Архивы публикаций
Август 2024 (2)
Июнь 2024 (1)
Май 2024 (1)
Апрель 2024 (1)
Февраль 2024 (1)
Октябрь 2023 (1)
19 Aug 2008, 00:25Общество

Итоги 10-го дня Олимпиады - Россия уже в 6-ке лучших, Украина - в 10-ке...

К концу десятого дня соревнований разыграно 185 комплектов наград:
1. Китай - 67 медаль, за день +6 (39 золотых, 14 серебряных, 14 бронзовых; вчера было 35-13-13)
2. США - 72 +7 (22-24-26; 19-21-25)
3. Великобритания 27 +2 (12-7-8; 11-6-8)
4. Австралия - 33 +4 (11-10-12; 8-10-11)
5. Германия 23 +2 (9-7-7; 9-6-6)
6. Россия 36 +5 (8-13-15; 7-12-12)
7. Южная Корея - 23 +1 (8-9-6; 8-9-5)
8. Япония - 20 (8-5-7) - без изменений
9. Италия - 18 (6-6-6) - б.и.
10. УКРАИНА 16 +2 (5-3-8; 5-3-6)
11. Франция 28 +3 (4-11-13; 4-9-12)
12. Румыния 8 (4-1-3) - б.и.
13. Нидерланды 12 +2 (3-5-4; 2-4-4)
14. Испания 8 +2 (3-3-2; 3-2-1)
15. Польша 7 +1 (3-3-1; 2-3-1)
16. Словакия 4 (3-1-0) - б.и.
17. Канада 9 +2 (2-3-4; 2-1-4)
18. Кения 7 +4 (2-3-2; 0-2-1)
19. Чехия 5 (2-3-0) - б.и.
20. Ямайка 4 (2-2-0) - б.и.
21-23. Дания 6 +2 (2-1-3; 1-0-3)
21-23. Новая Зеландия 6 +1 (2-1-3; 2-1-2)
21-23. КНДР 6 (2-1-3) - б.и.
24. Эфиопия 3 (2-1-0) - б.и.
25. Швейцария 5 (2-0-3) - б.и.
26. Грузия 3 (2-0-1) - б.и.
27. Куба 11 +3 (1-5-5; 1-3-4)
28. Беларусь 11 +1 (1-3-7; 0-3-7)
29. Казахстан 8 (1-3-4) - б.и.
30. Зимбабве 4 (1-3-0) - б.и.
31-32. Норвегия 5 +1 (1-2-2; 1-2-1)
31-32. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.и.
33. Индонезия 5 (1-1-3) - б.и.
34. Словения 4 (1-1-2) - б.и.
35-36. Болгария 3 (1-1-1) - б.и.
35-36. Финляндия 3 (1-1-1) - б.и.
37. Монголия 2 (1-1-0) - б.и.
38. Бразилия 6 +1 (1-0-5; 1-0-4)
39-43. Панама 1 +1 (1-0-0; не было)
39-43. Камерун 1 (1-0-0) - б.и.
37-43. Тунис 1 (1-0-0) - б.и.
37-43. Индия 1 (1-0-0) - б.и.
37-43. Таиланд 1 (1-0-0) - б.и
44. Венгрия 5 (0-4-1) - б.и.
45. Швеция 3 (0-3-0) - б.и.
46. Турция 3 (0-2-1) - б.и.
47-49. Узбекистан 3 +1 (0-1-2; 0-1-1)
47-49. Греция 3 (0-1-2) - б.и.
47-49. Австрия 3 (0-1-2) - б.и.
По серебру и бронзе - Хорватия, Алжир, Киргизия, Колумбия, Сербия (все - б.и.)
По одному серебру - Португалия (+1), ЮАР (+1); Чили, Малайзия, Сингапур, Эквадор, Эстония, Тринидад и Тобаго, Вьетнам (все - б.и.)
Пять бронз - Армения (б.и.)
Две бронзы - Тайвань (б.и.)
По одной бронзе - Марокко (+1), Аргентина, Египет, Литва, Мексика, Таджикистан, Того (все - б.и.)