Выбор редакции
Лента новостей
Свет в океане туманного мрака: Россия мировой моральный ориентир
23.08
В Москве представили российский электроседан
04.08
Пётр Акопов: Запад не знает, зачем ему война с Россией
28.06
Санкции обрекают киевских путчистов на военное поражение
06.05
Геноцид - геополитический инструмент Запада
14.04
Русские войска применяют Starlink Илона Маска: хорошо, но как временное решение
11.02
Указания США на демонтаж остатков украинской государственности
01.10
Неконтролируемый обвал рождаемости в бывшей Украине
26.09
25 Aug 2008, 00:55Общество
Итоги 16-го - последнего дня Олимпиады
За шестнадцать дней соревнований разыграно 302 комплектов наград:
1. Китай - 100 медалей, за день +4 (51 золотых, 21 серебряных, 28 бронзовых; вчера было 49-19-28)
2. США - 110 +3 (36-38-36; 34-37-36)
3. Россия 72 +3 (23-21-28; 21-21-27)
4. Великобритания 47 (19-13-15) - без изменений
5. Германия 41 (16-10-15) - б.и.
6. Австралия - 46 (14-15-17) - б.и.
7. Южная Корея - 31 (13-10-8) - б.и.
8. Япония - 25 (9-6-10) - б.и.
9. Италия - 28 +1 (8-10-10; 7-10-10)
10. Франция 40 +2 (7-16-17; 6-15-17)
11. УКРАИНА 27 (7-5-15) - б.и.
12. Нидерланды 16 (7-5-4) - б.и.
13. Ямайка 11 (6-3-2) - б.и.
14. Испания 18 +2 (5-10-3; 5-9-2)
15. Кения 14 +1 (5-5-4; 4-5-4)
16. Беларусь 19 +1 (4-5-10; 4-5-9)
17. Румыния 8 (4-1-3) - б.и.
18. Эфиопия 7 +1 (4-1-2; 4-1-1)
19. Канада 18 (3-9-6) - б.и.
20. Польша 10 (3-6-1) - б.и.
21-22. Венгрия 10 +1 (3-5-2; 2-5-2)
21-22. Норвегия 10 (3-5-2) - б.и.
23. Бразилия 15 +1 (3-4-8; 3-3-8)
24. Чехия 6 (3-3-0) - б.и.
25. Словакия 6 (3-2-1) - б.и.
26. Новая Зеландия 9 (3-1-5) - б.и.
27. Грузия 6 (3-0-3) - б.и.
28. Куба 24 +2 (2-11-11; 2-9-11)
29. Казахстан 13 +1 (2-4-7; 1-4-7)
30. Дания 7 (2-2-3) - б.и.
31-32. Монголия 4 +2 (2-2-0; 1-1-0)
31-32. Таиланд 4 (2-2-0) - б.и.
33. КНДР 6 (2-1-3) - б.и.
34-35. Аргентина 6 +1 (2-0-4; 2-0-3)
34-35. Швейцария 6 (2-0-4) - б.и.
36. Мексика 3 (2-0-1) - б.и.
37. Турция 8 (1-4-3) - б.и.
38. Зимбабве 4 (1-3-0) - б.и.
39. Азербайджан 7 (1-2-4) - б.и.
40. Узбекистан 6 (1-2-3) - б.и.
41. Словения 5 (1-2-2) - б.и.
42-43. Болгария 5 (1-1-3) - б.и.
42-43. Индонезия 5 (1-1-3) - б.и.
44. Финляндия 4 (1-1-2) - б.и.
45. Латвия 3 (1-1-1) - б.и.
46-49. Бельгия 2 (1-1-0) - б.и.
46-49. Доминиканская Р. 2 (1-1-0) - б.и.
46-49. Португалия 2 (1-1-0) - б.и.
46-49. Эстония 2 (1-1-0) - б.и.
50. Индия 3 (1-0-2) - б.и.
51. Иран 2 (1-0-1) - б.и.
52-55. Панама 1 (1-0-0) - б.и.
52-55. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.и.
52-55. Камерун 1 (1-0-0) - б.и.
52-55. Тунис 1 (1-0-0) - б.и.
56. Швеция 5 (0-4-1) - б.и.
57-58. Хорватия 5 (0-2-3) - б.и.
57-58. Литва 5 (0-2-3) - б.и.
59. Греция 4 (0-2-2) - б.и.
60. Тринидад и Тобаго 2 (0-2-0) - б.и.
61. Нигерия 4 (0-1-3) - б.и.
62-64. Ирландия 3 +1 (0-1-2; 0-0-2)
62-64. Сербия 3 +1 (0-1-2; 0-1-1)
62-64. Австрия 3 (0-1-2) - б.и.
65-70. Марокко 2 +1 (0-1-1; 0-0-1)
65-70. Багамы 2 (0-1-1) - б.и.
65-70. Таджикистан 2 (0-1-1) - б.и.
65-70. Алжир 2 (0-1-1) - б.и.
65-70. Киргизия 2 (0-1-1) - б.и.
65-70. Колумбия 2 (0-1-1) - б.и.
71-78. Исландия 1 +1 (0-1-0; не было)
71-78. Судан (0-1-0) - б.и.
71-78. ЮАР (0-1-0) - б.и.
71-78. Чили (0-1-0) - б.и.
71-78. Малайзия (0-1-0) - б.и.
71-78. Эквадор (0-1-0) - б.и.
71-78. Сингапур (0-1-0) - б.и.
71-78. Вьетнам (0-1-0) - б.и.
79. Армения 6 +1 (0-0-6; 0-0-5)
80. Тайвань 4 (0-0-4) - б.и.
81-87. Молдова 1 (0-0-1) - б.и.
81-87. Маврикий 1 (0-0-1) - б.и.
81-87. Израиль 1 (0-0-1) - б.и.
81-87. Венесуэла 1 (0-0-1) - б.и.
81-87. Афганистан 1 (0-0-1) - б.и.
81-87. Египет 1 (0-0-1) - б.и.
81-87. Того 1 (0-0-1) - б.и.
1. Китай - 100 медалей, за день +4 (51 золотых, 21 серебряных, 28 бронзовых; вчера было 49-19-28)
2. США - 110 +3 (36-38-36; 34-37-36)
3. Россия 72 +3 (23-21-28; 21-21-27)
4. Великобритания 47 (19-13-15) - без изменений
5. Германия 41 (16-10-15) - б.и.
6. Австралия - 46 (14-15-17) - б.и.
7. Южная Корея - 31 (13-10-8) - б.и.
8. Япония - 25 (9-6-10) - б.и.
9. Италия - 28 +1 (8-10-10; 7-10-10)
10. Франция 40 +2 (7-16-17; 6-15-17)
11. УКРАИНА 27 (7-5-15) - б.и.
12. Нидерланды 16 (7-5-4) - б.и.
13. Ямайка 11 (6-3-2) - б.и.
14. Испания 18 +2 (5-10-3; 5-9-2)
15. Кения 14 +1 (5-5-4; 4-5-4)
16. Беларусь 19 +1 (4-5-10; 4-5-9)
17. Румыния 8 (4-1-3) - б.и.
18. Эфиопия 7 +1 (4-1-2; 4-1-1)
19. Канада 18 (3-9-6) - б.и.
20. Польша 10 (3-6-1) - б.и.
21-22. Венгрия 10 +1 (3-5-2; 2-5-2)
21-22. Норвегия 10 (3-5-2) - б.и.
23. Бразилия 15 +1 (3-4-8; 3-3-8)
24. Чехия 6 (3-3-0) - б.и.
25. Словакия 6 (3-2-1) - б.и.
26. Новая Зеландия 9 (3-1-5) - б.и.
27. Грузия 6 (3-0-3) - б.и.
28. Куба 24 +2 (2-11-11; 2-9-11)
29. Казахстан 13 +1 (2-4-7; 1-4-7)
30. Дания 7 (2-2-3) - б.и.
31-32. Монголия 4 +2 (2-2-0; 1-1-0)
31-32. Таиланд 4 (2-2-0) - б.и.
33. КНДР 6 (2-1-3) - б.и.
34-35. Аргентина 6 +1 (2-0-4; 2-0-3)
34-35. Швейцария 6 (2-0-4) - б.и.
36. Мексика 3 (2-0-1) - б.и.
37. Турция 8 (1-4-3) - б.и.
38. Зимбабве 4 (1-3-0) - б.и.
39. Азербайджан 7 (1-2-4) - б.и.
40. Узбекистан 6 (1-2-3) - б.и.
41. Словения 5 (1-2-2) - б.и.
42-43. Болгария 5 (1-1-3) - б.и.
42-43. Индонезия 5 (1-1-3) - б.и.
44. Финляндия 4 (1-1-2) - б.и.
45. Латвия 3 (1-1-1) - б.и.
46-49. Бельгия 2 (1-1-0) - б.и.
46-49. Доминиканская Р. 2 (1-1-0) - б.и.
46-49. Португалия 2 (1-1-0) - б.и.
46-49. Эстония 2 (1-1-0) - б.и.
50. Индия 3 (1-0-2) - б.и.
51. Иран 2 (1-0-1) - б.и.
52-55. Панама 1 (1-0-0) - б.и.
52-55. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.и.
52-55. Камерун 1 (1-0-0) - б.и.
52-55. Тунис 1 (1-0-0) - б.и.
56. Швеция 5 (0-4-1) - б.и.
57-58. Хорватия 5 (0-2-3) - б.и.
57-58. Литва 5 (0-2-3) - б.и.
59. Греция 4 (0-2-2) - б.и.
60. Тринидад и Тобаго 2 (0-2-0) - б.и.
61. Нигерия 4 (0-1-3) - б.и.
62-64. Ирландия 3 +1 (0-1-2; 0-0-2)
62-64. Сербия 3 +1 (0-1-2; 0-1-1)
62-64. Австрия 3 (0-1-2) - б.и.
65-70. Марокко 2 +1 (0-1-1; 0-0-1)
65-70. Багамы 2 (0-1-1) - б.и.
65-70. Таджикистан 2 (0-1-1) - б.и.
65-70. Алжир 2 (0-1-1) - б.и.
65-70. Киргизия 2 (0-1-1) - б.и.
65-70. Колумбия 2 (0-1-1) - б.и.
71-78. Исландия 1 +1 (0-1-0; не было)
71-78. Судан (0-1-0) - б.и.
71-78. ЮАР (0-1-0) - б.и.
71-78. Чили (0-1-0) - б.и.
71-78. Малайзия (0-1-0) - б.и.
71-78. Эквадор (0-1-0) - б.и.
71-78. Сингапур (0-1-0) - б.и.
71-78. Вьетнам (0-1-0) - б.и.
79. Армения 6 +1 (0-0-6; 0-0-5)
80. Тайвань 4 (0-0-4) - б.и.
81-87. Молдова 1 (0-0-1) - б.и.
81-87. Маврикий 1 (0-0-1) - б.и.
81-87. Израиль 1 (0-0-1) - б.и.
81-87. Венесуэла 1 (0-0-1) - б.и.
81-87. Афганистан 1 (0-0-1) - б.и.
81-87. Египет 1 (0-0-1) - б.и.
81-87. Того 1 (0-0-1) - б.и.